<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Roblelog &#187; Publicidad</title>
	<atom:link href="http://pueblopaleto.com/robledano/category/publicidad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pueblopaleto.com/robledano</link>
	<description>Artículos y comentarios sobre juegos, deportes, música, Internet, tecnología, sociedad y pensamientos del autor.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 17:55:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Campaña buenísima de Nikon</title>
		<link>http://pueblopaleto.com/robledano/2008/12/campana-buenisima-de-nikon/</link>
		<comments>http://pueblopaleto.com/robledano/2008/12/campana-buenisima-de-nikon/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Dec 2008 14:40:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pueblopaleto.com/robledano/?p=712</guid>
		<description><![CDATA[Hace ya tiempo que vi la publicidad de Nikon sobre su nueva cámara digital compacta, la COOLPIX S60, que cuenta con el reconocimiento facial. Esta tecnología evita que salgan los rostros de las personas borrosas, con los ojos cerrados, esta es una de las otras característica de esta compacta. Ya explicando un poco las funciones [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Hace ya tiempo que vi la <strong>publicidad</strong> de <a href="http://www.europe-nikon.com">Nikon</a> sobre su nueva cámara digital compacta, la <a href="http://www.europe-nikon.com/product/es_ES/products/broad/1640/overview.html">COOLPIX S60</a>, que cuenta con el reconocimiento facial. Esta tecnología evita que salgan los rostros de las personas borrosas, con los ojos cerrados, esta es una de las otras característica de esta compacta.</p>
<p style="text-align: left;">Ya explicando un poco las funciones de la <strong>CoolPix S60</strong> os vengo hablar de lo que quería mostrar, y es su campaña publicitaria orientada a destacar lo bien que actúa esta &#8216;novedosa&#8217; función. Os dejo con su <strong>campaña publicitaria</strong> que seguro que te sacará una sonrisa.</p>
<p><img class="size-medium wp-image-714 aligncenter" title="Campaña Nikon S60" src="http://pueblopaleto.com/robledano/wp-content/uploads/2008/12/nikons60_2-300x212.jpg" alt="Campaña Nikon S60" width="531" height="373" /></p>
<p style="text-align: left;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-713" title="Campaña publicitaria S60" src="http://pueblopaleto.com/robledano/wp-content/uploads/2008/12/nikons60_1-300x212.jpg" alt="Campaña publicitaria S60" width="529" height="374" /></p>
<p style="text-align: left;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-715" title="Campaña nikon S60" src="http://pueblopaleto.com/robledano/wp-content/uploads/2008/12/nikons60_3-300x212.jpg" alt="Campaña nikon S60" width="530" height="371" /></p>
<p style="text-align: left;">Visto en <a href="http://blogs.laweekly.com/style_council/weird/nikons-creepy-funny-s60-ad-cam/">LA WEEKLY</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pueblopaleto.com/robledano/2008/12/campana-buenisima-de-nikon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Experimentos con la colocación de adsense</title>
		<link>http://pueblopaleto.com/robledano/2007/10/experimentos-con-la-colocacion-de-adsense/</link>
		<comments>http://pueblopaleto.com/robledano/2007/10/experimentos-con-la-colocacion-de-adsense/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Oct 2007 14:41:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pueblopaleto.com/robledano/index.php/experimentos-con-la-colocacion-de-adsense/</guid>
		<description><![CDATA[Aunque ultimamente estoy dejando el blog de lado un poco y no escribo mucho, sigo al tanto de las pruebas que empecé con google adsense lo que sea dinero jaja y estos últimos dos meses han sido bastantes raros. La primera semana que cambie Adsense aumentaron los clics y mi CTR tambien, y claro mis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aunque ultimamente estoy dejando el blog de lado un poco y no escribo mucho,  sigo al tanto de las pruebas que empecé con <strong>google adsense</strong> <s>lo que sea dinero jaja</s> y estos últimos dos meses han sido bastantes raros.</p>
<p>La primera semana que cambie <strong>Adsense</strong> aumentaron los clics y mi CTR tambien, y claro mis ingresos subieron bastante. La segunda semana empezaron a disminuir los clics, mientras que el CTR se mantenía, evidentemente mis ingresos fueron menores, pero no tanto. A partir de la tercera semana mis clic fueron una locura, lo mismo un día tienes 26 clics que otro tienía 40 o 12 clics, y los ingresos menores que la primera semana, pero mayores que la segunda. A partir del miércoles de la cuarta semana hasta ahora (un mes y una semana). Mis clics se han mantenido, pero siendo menores a la otra colocación de los bloques y los ingresos casi iguales pero con un crecimiento del -2% (valla eufemismo).</p>
<p>En el primer experimento gano en ingresos, clics pero no en CTR, mientras que en el segundo los clics bajaron un 7%, el CTR aumentó y los ingresos decendieron un 2%, pero claro en el segundo experimento tengo un bloque menos por página.</p>
<p>Empezaré el tercer experimento en cuanto cambie el diseño, que al final me ha surgido una cosa más importante y me resta tiempo de terminarlo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pueblopaleto.com/robledano/2007/10/experimentos-con-la-colocacion-de-adsense/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ganar dinero con tu web o blog: Compra o venta de enlaces</title>
		<link>http://pueblopaleto.com/robledano/2007/08/ganar-dinero-con-tu-web-o-blog-compra-o-venta-de-enlaces/</link>
		<comments>http://pueblopaleto.com/robledano/2007/08/ganar-dinero-con-tu-web-o-blog-compra-o-venta-de-enlaces/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Aug 2007 17:54:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pueblopaleto.com/robledano/index.php/ganar-dinero-con-tu-web-o-blog-compra-o-venta-de-enlaces/</guid>
		<description><![CDATA[Hasta hace muy poco la venta de enlaces en mi blog era mi mejor fuente de ingresos, ahora es google adsense (no por muchos euros). Es un sistema que siempre recomiendo para ganar dinero, que además es compatible con Adsense, lo negativo de estos sistemas es que tu web tiene que tener cierto PageRank y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hasta hace muy poco la <strong>venta de enlaces</strong> en mi blog era mi mejor fuente de ingresos, ahora es google adsense (no por muchos euros). Es un sistema que siempre recomiendo para ganar dinero, que además es compatible con Adsense, lo negativo de estos sistemas es que tu web tiene que tener cierto <a href="http://pueblopaleto.com/robledano/index.php/un-poco-de-aumentar-pagerank/">PageRank</a> y un considerable tráfico (más de 100 visitas únicas por día). Así que os voy a recomendar <strong>tres sistemas de venta de enlaces</strong> que conozco y que utilizo.</p>
<h1>Text-Link-Ads</h1>
<p><a href="http://tinyurl.com/38ugm7"><img src="http://www.text-link-ads.com/images/text_link_ads_A_110x32.gif" title="Text Link Ads" alt="Text Link Ads" align="right" border="0" /></a> El más conocido mundialmente es <strong>Text Link Ads</strong>, son los intermediarios entre el vendedor y el anunciante llevándose una comisión cuando se realiza una compra de enlace.<br />
<span id="more-423"></span><br />
Para usar este servicio registras tu web o blog y a esperar si te aceptan si encajas en su política, que suele ser fácil si tienes un buen <a href="http://pueblopaleto.com/robledano/index.php/un-poco-de-aumentar-pagerank/">PageRank</a> y un considerable tráfico como he citado antes. Si es aceptada tu web/blog puedes configurar tu categoría y el máximo de links que quieres vender, mientras más enlaces quieras vender el valor de cada enlace es menor, por ejemplo, tu enlace valdría más dinero si solo quieres vender dos enlaces que si vendes ocho. El precio de cada enlace depende de varios factores, <strong>Pagerank, tráfico, cantidad de páginas</strong> en la que aparecerá el/los enlaces.</p>
<p>Lo mejor de todo es su <strong>sistema de referidos</strong>, que pagan <strong>25$ dólares</strong> si un anunciante o vendedor se registra gracias a ti y es aprobado. Para conseguir referidos puedes hacer lo mismo que yo hablar del sistema y recomendarlo o poner enlaces o banners en tu web.</p>
<p>La <strong>desventaja</strong> de este servicio es que su interfaz es en inglés y pagan en dólares (menor valor que el euro), sus <strong>ventajas</strong> son la cantidad de compradores que hay, el <strong>pago mediante cheque o paypal</strong> y el sistema de referidos.</p>
<p>Si me que quieres hacer el favor de ser mi referido y así darme 25$ regístrate entrando en <a href="http://tinyurl.com/38ugm7">Text Link Ads por aquí</a> o si no quieres entra por <a href="http://www.text-link-ads.com">aquí</a>.</p>
<h1>LinkLift</h1>
<p><a href="http://www.linklift.es/?ref=da06d664451" title="Haga dinero con enlaces" target="_blank" rel="nofollow"><img src="http://www.linklift.es/pics/banner/es/linklift_150x53_1.gif" alt="LinkLift" title="LinkLift" style="border: 0px none #ffffff" align="right" /></a> <strong>LinkLift</strong> es igual que <strong>Text-Link-Ads</strong>, en este caso se pagan en euros y la interfaz está en español. Las ganancias se miden al igual que en Text-Link-Ads pero en LinkLift es más valorado, la cantidad recibida es proporcional a la popularidad de tu sitio web (medido mediante PageRank de Google y tráfico Alexa) y<br />
<strong>recibes el 70%</strong> de lo que el anunciante paga. El otro <strong>30% lo recibe LinkLift</strong>. Puedes recibir el pago mediante <strong>cheque o en tu cuenta Paypal</strong>.</p>
<p>Su <strong>sistema de referidos</strong> se paga a <strong>10 € </strong>más un vale de lanzamiento de <strong>5 € para comprar</strong> enlaces.</p>
<p>Las mayores <strong>ventajas</strong> son que pagan en euros y su <strong>interfaz</strong> está en varios idiomas incluido el <strong>español</strong>, las desventajas son que son más exigentes a la hora de aprobar una web, el sistema de referidos paga menos y hay menos usuarios registrados.</p>
<p>Para hacedme el favor y registrarte como mi referido y darme 10€ <a href="http://beta.linklift.es/?ref=da06d664451">regístrate aquí en LinkLift</a> o si no por <a href="http://linklift.es">aquí</a></p>
<p>Para el próximo artículo hablaré sobre los distintos sistemas de<strong> revisiones/review para blogs</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pueblopaleto.com/robledano/2007/08/ganar-dinero-con-tu-web-o-blog-compra-o-venta-de-enlaces/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mi publicidad en inglés</title>
		<link>http://pueblopaleto.com/robledano/2007/08/mi-publicidad-en-ingles/</link>
		<comments>http://pueblopaleto.com/robledano/2007/08/mi-publicidad-en-ingles/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Aug 2007 17:13:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bits]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[adsense]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pueblopaleto.com/robledano/index.php/mi-publicidad-en-ingles/</guid>
		<description><![CDATA[Que raro, en mi blog últimamente se está mostrando en inglés la publicidad y han aumentado el número de clics y de ganancias claro.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Que raro, en mi blog últimamente se está mostrando en inglés la <strong>publicidad</strong> y han <strong>aumentado el número de clics</strong> y de ganancias claro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pueblopaleto.com/robledano/2007/08/mi-publicidad-en-ingles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Adsense, anuncios más relevantes</title>
		<link>http://pueblopaleto.com/robledano/2007/07/google-adsense-anuncios-mas-relevantes/</link>
		<comments>http://pueblopaleto.com/robledano/2007/07/google-adsense-anuncios-mas-relevantes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jul 2007 15:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pueblopaleto.com/robledano/index.php/google-adsense-anuncios-mas-relevantes/</guid>
		<description><![CDATA[Hay muchos blogs como el mio por la red en el que no tienen una temática definida y en estos casos se puede producir que no esté bien orientada la publicidad de Google Adsense. Hace tiempo que encontré en el Centro de Asistencia de Google una solución bastante sencilla que os mostraré ahora y que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hay muchos blogs como el mio por la red en el que no tienen una temática definida y en estos casos se puede producir que no esté bien orientada la publicidad de <strong>Google Adsense</strong>.</p>
<p>Hace tiempo que encontré en el <a href="https://www.google.com/adsense/support">Centro de Asistencia de Google</a> una <strong>solución bastante sencilla</strong> que os mostraré ahora y que hace <strong>destacar una parte del contenido</strong> de tu web/blog para mostrar anuncios relevantes sobre el contenido destacado.</p>
<p>Para poner en práctica este ¿truco? hay que colocar dos códigos HTML en el sitio que queramos que <strong>Google Adsense</strong> de más importancia y es así de sencillo:</p>
<p><center><img src='http://pueblopaleto.com/robledano/wp-content/uploads/2007/07/google-adsense.JPG' alt='Google Adsense anuncios' /></center></p>
<p>Supongo que todo el mundo lo conocerá y el que no, pues espero que le sirva para algo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pueblopaleto.com/robledano/2007/07/google-adsense-anuncios-mas-relevantes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publicidad de Adsense rara</title>
		<link>http://pueblopaleto.com/robledano/2007/07/publicidad-de-adsense-rara/</link>
		<comments>http://pueblopaleto.com/robledano/2007/07/publicidad-de-adsense-rara/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jul 2007 15:05:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bits]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[adsense]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pueblopaleto.com/robledano/index.php/publicidad-de-adsense-rara/</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos días que me estoy encontrando publicidad de adsense rarísimas en mi blog y esta ya la tenía que poner. Además últimamente he estado viendo en mi blog publicidad de un sexshop,]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img title="Publicidad psoe" src="http://pueblopaleto.com/robledano/wp-content/uploads/2007/07/reloj-psoe.JPG" alt="Publicidad psoe" align="left" />Hace unos días que me estoy encontrando <strong>publicidad de adsense</strong> rarísimas en mi blog y esta ya la tenía que poner. Además últimamente he estado viendo en mi blog publicidad de un sexshop,</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pueblopaleto.com/robledano/2007/07/publicidad-de-adsense-rara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Segunda prueba de anuncios con adsense</title>
		<link>http://pueblopaleto.com/robledano/2007/07/segunda-prueba-de-anuncios-con-adsense/</link>
		<comments>http://pueblopaleto.com/robledano/2007/07/segunda-prueba-de-anuncios-con-adsense/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jul 2007 14:52:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bits]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pueblopaleto.com/robledano/index.php/segunda-prueba-de-anuncios-con-adsense/</guid>
		<description><![CDATA[Hoy 17 terminaba mi primer estudio de adsense en mi web, he aumentado considerablemente las ganancias, además de quitar un anuncio que apenas rendía. Durante esta semana haré cambios en la publicidad. A ver que tal funcionan.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy 17 terminaba mi primer estudio de adsense en mi web, he aumentado considerablemente las ganancias, además de quitar un anuncio que apenas rendía. Durante esta semana haré cambios en la publicidad. A ver que tal funcionan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pueblopaleto.com/robledano/2007/07/segunda-prueba-de-anuncios-con-adsense/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alexa en los sistemas de publicidad</title>
		<link>http://pueblopaleto.com/robledano/2007/07/alexa-en-los-sistemas-de-publicidad/</link>
		<comments>http://pueblopaleto.com/robledano/2007/07/alexa-en-los-sistemas-de-publicidad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jul 2007 11:18:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Posicionamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pueblopaleto.com/robledano/index.php/alexa-en-los-sistemas-de-publicidad/</guid>
		<description><![CDATA[He estado hablando hace días sobre el Ranking de Alexa y de como mejorarlo, porque casi todos los sistemas de publicidad como LinkLift o Text-Link-Ads, utilizan este factor para asignar un precio al servicio que vendas. Hace ya mas de dos semanas que me puse a escalar el ranking de Alexa, al empezar el reto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>He estado hablando hace días sobre el <strong>Ranking de Alexa</strong> y de como mejorarlo, porque casi todos los sistemas de publicidad como <a href="http://www.linklift.es/?ref=da06d664451">LinkLift</a> o <a href="http://tinyurl.com/38ugm7">Text-Link-Ads</a>, utilizan este factor para asignar un precio al servicio que vendas.</p>
<p>Hace ya mas de dos semanas que me puse a escalar el <strong>ranking de Alexa</strong>, al empezar el reto me encontraba en la posición <strong>1,251,986</strong> y ahora estoy en la posición <strong>483,265</strong>, estoy contento porque sigo escalando puestos y mi reto se está cumpliendo.</p>
<p>El &#8216;disgusto&#8217; ha venido hoy cuando me he dispuesto ha actualizar mi <strong>ranking de Alexa</strong> en los sistemas de publicidad. creía que subiría el precio de mi servicio, fracaso, el precio se ha mantenido en el mismo que hace tres semanas.</p>
<p>¿Tienen en cuenta el ranking de <strong>Alexa</strong> o simplemente es una referencia para los compradores? Cualquiera sabe, pero bueno no está mal ir escalando posiciones que para algo servirá&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pueblopaleto.com/robledano/2007/07/alexa-en-los-sistemas-de-publicidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dinero ganado el mes de Junio</title>
		<link>http://pueblopaleto.com/robledano/2007/07/dinero-ganado-el-mes-de-junio/</link>
		<comments>http://pueblopaleto.com/robledano/2007/07/dinero-ganado-el-mes-de-junio/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jul 2007 19:37:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bits]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pueblopaleto.com/robledano/index.php/dinero-ganado-el-mes-de-junio/</guid>
		<description><![CDATA[Este mes he ganado con los diferentes tipos de publicidad que tengo un total de 97,16 euros.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este mes he ganado con los diferentes tipos de <strong>publicidad</strong> que tengo un total de<strong> 97,16 euros. </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pueblopaleto.com/robledano/2007/07/dinero-ganado-el-mes-de-junio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
