Calendario Fórmula 1 temporada 2009
Ya pronto llega la fórmula 1, o al menos las presentaciones de los nuevos bólidos para esta temporada 2009 llena de cambios y que poco a poco iré hablando por aquí y ponerme yo también un poco al día que me quedan algunas lagunas.
De momento os dejo con el calendario de Fórmula 1 para esta temporada 2009
Calendario F1 2009
| Orden | Nombre | Circuito | Fecha | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albert Park | 29 de marzo | ||||||
| 2 | Sepang | 5 de abril | ||||||
| 3 | Shanghai | 19 de abril | ||||||
| 4 | Sakhir | 26 de abril | ||||||
| 5 | Montmeló | 10 de mayo | ||||||
| 6 | Monte Carlo | 24 de mayo | ||||||
| 7 | Istanbul Park | 7 de junio | ||||||
| 8 | Silverstone | 21 de junio | ||||||
| 9 | Nürburgring | 12 de julio | ||||||
| 10 | Hungaroring | 26 de julio | ||||||
| 11 | Valencia | 23 de agosto | ||||||
| 12 | Spa-Francorchamps | 30 de agosto | ||||||
| 13 | Monza | 6 de septiembre | ||||||
| 14 | Marina Bay | 27 de septiembre | ||||||
| 15 | Suzuka | 4 de octubre | ||||||
| 16 | Interlagos | 18 de octubre | ||||||
| 17 | Yas Island | 1 de noviembre |
Fuente: Wikipedia.